SISTEMAS
VA
    VA
VA42.12
Volver| Gabinete Pasivo | VA42BM | 
| Tipo de Sistema | Sistema de Gabinetes Pasivos de 3.5" | 
| Potencia de Salida | 120W Continuo, 240W Programa, 480W Pico | 
| Sensibilidad (1W/1m) | 95dB | 
| SPL Máximo @ 1m | 122dB Max. (calculado) | 
| Frecuencia de Respuesta (-6dB) | 160Hz-20kHz | 
| Impedancia | 8 ohmios | 
| Trannsductot de Bajos | 4 Bocinas de 3,5", con bobina móvil de 1'' (25.4mm) | 
| Frecuencia Crossover | 500Hz | 
| Dispersión (-6dB) | 100° Horizontal | 
| Puntos de Fijación | Sistema de plataforma ajustable, rotación de separación horizontal en -90° - 0 - 90° Incrementos 180° | 
| Construcción Gabinete | Gabinete de Plywood, Acabado con pintura resistente, Rejilla metálica con espuma | 
| Montaje | 2 soportes, 1 conector de entrada para el soporte VA-WP y otro con conector de entrada para el satélite VA-42TP | 
| Dimensiones (AlxAnxP) | 448 x 106.6 x 98mm (17.64'' x 4.20'' x 3.86'') | 
| Peso Neto | 3.48Kg (7.67 Ibs) | 
| Gabinete Pasivo | VA42TP | 
| Tipo de Sistema | Sistema Pasivo de 3.5" | 
| Potencia de Salida | 120W Continuo, 240W Programa, 480W Pico | 
| Sensibilidad (1W/1m) | 95dB | 
| SPL Máximo @ 1m | 122dB Max. (calculado) | 
| Frecuencia de Respuesta (-6dB) | 160Hz-20kHz | 
| Impedancia | 8 ohmios | 
| Transductor de Bajos | 4 Bocinas de 3,5", con bobina móvil de 1'' (25.4mm) | 
| Frecuencia Crossover | 500Hz | 
| Dispersión (-6dB) | 100° Horizontal | 
| Puntos de Fijación | Sistema de plataforma ajustable, rotación de separación horizontal en -90° - 0 - 90° Incrementos 180° | 
| Construcción Gabinete | Gabinete de Plywood, Acabado con pintura resistente, Rejilla metálica con espuma | 
| Montaje | 1 soporte, 1 conector de entrada para el VA-42BM o el soporte VA-WP | 
| Dimensiones (AlxAnxP) | 422 x 106.6 x 98mm (16.61'' x 4.20'' x 3.86'') | 
| Peso Neto | 3.41Kg (7.52 Ibs) | 
| Sub bajo Activo | VA12SA | 
| Sistema | Sub-bajo Activo de 12", bobina móvil de 2,5" | 
| Frecuencia de Respuesta (-6dB) | 40Hz-500Hz | 
| Potencia Total Amplificador | 1000W Continuos / 2000W Programa / 4000W Pico Clase-D @ 4 ohmios | 
| Potencia Sub-bajo | 500W Continuos / 1000W Programa /2000W Pico Clase-D @ 4 ohmios | 
| Potencia satélites | 500W Continuos / 1000W Programa /2000W Pico Clase-D @ 4 ohmios | 
| Sensibilidad | 96dB | 
| Máx. SPL @ 1m | 130dB (calculado) | 
| Protecciones Electrónicas | Sobre Temperatura/Corto Circuito/Compresor Digital | 
| Enfriamiento | Tenperatura controlada por ventilador | 
| Conexiones | 2 Entradas con Combo XLR&1/4", Entrada RCA L/R, 1 XLR de lazo y salida de mezcla | 
| Controles externos | Control de Volumen/Selector de Sensibilidad/Selector de Modo de Operación/Encendido con luz verde/Limitador con luz roja/selector de Tierra /Conector RJ45 (LAN) | 
| Fuente Alimentación | 110V/230V -50/60Hz | 
| Construcción Gabinete | Gabinete de Plywood, Acabado con pintura resistente, Rejilla metálica con espuma | 
| Montaje | Soporte cin conector de entrada en la base | 
| Dimensiones (AlxAnxP) | 430 x 450 x 480 mm (16.93" x 17.72" x 18.90") | 
| Peso Neto | 20.51 kg / 45.22 lbs. | 
| Pedestal | VA-WP | 
| Construcción Gabinete | Pedestal en Plywood, Pintura Resistente y Parilla Metálica | 
| Montaje | 2 Soportes, 1 conector de entrada para el sub-bajo y otro para el satélite | 
| Dimensiones (AlxAnxP) | 700 x 106.6 x 98mm (27.56'' x 4.20'' x 3.86'') | 
| Peso Neto | 2.70Kg (5.95 Ibs) | 
